服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2026-04-02 08:36 到 2026-04-02 18:30 指导村民做好早稻生产工作 9小时54分钟
2026-04-01 18:54 到 2026-04-01 18:55 指导村民做好早稻生产工作 0小时0分钟
2026-04-01 08:14 到 2026-04-01 18:10 指导村民做好早稻生产工作 9小时56分钟
2026-03-31 08:12 到 2026-03-31 18:11 指导村民做好早稻生产工作 9小时59分钟
2026-03-30 08:50 到 2026-03-30 18:30 指导村民做好早稻生产工作 9小时40分钟
2026-03-20 17:32 到 2026-03-20 17:32 人居环境整治志愿服务活动 0小时0分钟
2026-03-20 08:05 到 2026-03-20 17:31 人居环境整治志愿服务活动 9小时26分钟
2026-03-19 08:00 到 2026-03-19 18:14 人居环境整治志愿服务活动 10小时14分钟
2026-03-17 08:07 到 2026-03-17 18:36 人居环境整治志愿服务活动 10小时29分钟
2026-03-16 18:26 到 2026-03-16 18:28 人居环境整治志愿服务活动 0小时1分钟
共有27 条记录2/3 页首页上一页123下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。