志愿者

排名 姓名 志愿号 月度时长 累计时长
1 朱景青 362531jx1005562433 92 12757
2 杨青华 362531jx1001746647 83 16185
3 罗国英 362223jx1004747446 80 15098
4 何吉艳 362423jx1006514380 72 262
5 邓菊根 362423jx1006560523 72 257
6 周霄 362202jx1003304871 72 174
7 罗娟 362423jx1006514394 72 302
8 左玲华 362401jx1000609924 71 19899
9 熊小红 362531jx1005261507 69 12136
10 罗超 362401jx1000606562 69 5422
11 魏白琳 360105jx1005831095 64 3521
12 吴润生 362423jx1006513237 61 4431
13 李平根 362423jx1001542156 60 202
14 徐菲 362531jx1001533622 59 12526
15 何建云 362424jx1006234366 58 7135
16 戴太英 362429jx1006962820 55 12862
17 程淑珍 362401jx1007491922 54 3781
18 郭丁香 360521jx1005931304 53 1146
19 凌步琴 360732jx1001723372 53 2793
20 张国建 360521jx1007279188 52 448
21 严才兰 360521jx1005165303 52 754
22 彭红根 362423jx1006515718 46 1950
23 林园生 360521jx1007511748 46 644
24 吴丹丹 362527jx1007088207 46 1205
25 谢慧英 350721jx1004533435 45 1520
26 罗晶 362502jx1000059541 45 1807
27 程娇晖 360122jx1001757203 44 9941
28 曾拥军 362201jx1003009137 44 2481
29 李振华 360111jx1007278929 43 397
30 邹雅芝 360123jx1000346531 43 667
31 郭慧 362422jx1001558468 42 200
32 史军红 362401jx1001287423 41 4470
33 黄丽蓉 360521jx1007598835 41 198
34 吴章周 362204jx1005250870 40 5983
35 陈明传 362137jx1002416060 40 1018
36 汪西江 360427jx1001357087 39 620
37 余盛志 360427jx1001345242 39 937
38 胡丽珍 360728jx1006644697 39 1738
39 杨笑荣 362202jx1003152597 38 13348
40 艾丽娟 362531jx1007088237 37 8955
41 邓丽娜 362531jx1004660402 36 5600
42 翁建莉 350781jx1007223581 36 3789
43 简婷 362201jx1002966784 35 1758
44 李琳 362502jx1005793237 35 898
45 刘红根 360521jx1007554386 35 88
46 徐丹华 360427jx1005708370 35 685
47 饶益民 362502jx1006996084 35 1280
48 吴卡 362201jx1006980013 35 1060
49 罗越 362421jx1007034973 35 341
50 曾贵龙 360281jx1007034316 35 302
排名 姓名 志愿号 月度时长 累计时长
1 刘青华 360521jx1000556866 0 22431
2 宗淑梅 362226jx1000011623 0 21921
3 杨春莲 362422jx1000609850 22 21259
4 赵家梅 362226jx1000011396 0 20968
5 郭九平 362226jx1000044566 0 20678
6 左玲华 362401jx1000609924 71 19899
7 钟远莲 362124jx1003522743 0 17173
8 王六凤 362124jx1003522852 0 17141
9 张磊 360121jx1002586778 0 17104
10 黄国辉 362221jx1000004606 0 16786
11 洪贤万 362226jx1004992554 0 16675
12 杨青华 362531jx1001746647 83 16185
13 曹媛梅 362223jx1002323448 0 15660
14 王水亨 362226jx1005273139 0 15581
15 李安东 362124jx1003522897 0 15581
16 罗国英 362223jx1004747446 80 15098
17 彭凯 362124jx1001970289 0 14990
18 刘丽萍 362226jx1002877667 0 14922
19 雷湘萍 362222jx1003229870 11 14701
20 马小英 362531jx1000528348 0 14582
21 鄢金花 362226jx1005053565 0 14286
22 李俊 362531jx1005262728 0 14193
23 陈彦依 360982jx1004157746 0 14190
24 周芳 362233jx1003434268 0 14020
25 黄垠 360727jx1004026780 0 13904
26 赵冯慧 362226jx1000023709 0 13898
27 许贻讯 362226jx1005098885 0 13898
28 吴桂华 360121jx1003378480 0 13879
29 乐春梅 362531jx1005262756 0 13713
30 徐苏 362204jx1003209002 0 13516
31 杨笑荣 362202jx1003152597 38 13348
32 袁锋 362202jx1003156561 20 13103
33 徐卫军 362323jx1003977436 0 12976
34 胡冬英 362124jx1003522713 0 12940
35 戴太英 362429jx1006962820 55 12862
36 胥玲珍 362226jx1000058242 0 12766
37 朱景青 362531jx1005562433 92 12757
38 张立丽 360104jx1005833139 0 12659
39 曹刚 362202jx1000007292 34 12592
40 徐菲 362531jx1001533622 59 12526
41 梅青 360121jx1002926618 0 12510
42 张久生 362226jx1005077334 0 12483
43 廖玉秀 362401jx1000609661 0 12469
44 宋名花 362226jx1001357117 0 12327
45 赖文宇 362226jx1002887716 0 12277
46 张学芸 360121jx1002926798 0 12236
47 熊小红 362531jx1005261507 69 12136
48 漆卫军 362202jx1003155692 18 12081
49 黄禄萍 362531jx1000000592 0 12062
50 张玲琴 362531jx1000531454 0 12004
关于我们 |联系我们 | 我要投稿
中共江西省委宣传部、江西省文明办主办
江西日报社 承办
信息网络传播视听节目许可证证号:1409348 赣ICP备08100009号
出版许可:新出网证(赣)字07号 经营许可证编号:B2-20070031 国新网许可证编号:3612008001