| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 1987596 | 吴龙生 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2018616 | 彭承林 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2019313 | 谢秀莲 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1986783 | 李树红 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2023366 | 黄秋梅 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1987778 | 廖为东 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1968329 | 王赞喜 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2021197 | 陈华山 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1986566 | 谢小英 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1968335 | 徐燕华 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1920375 | 罗少贵 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1968409 | 蔡小元 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2018011 | 吕金香 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2020969 | 邹越鸣 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1968875 | 朱志冰 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1968950 | 吕秀兰 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2020744 | 刘光平 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2016151 | 钟文清 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2025402 | 田先辉 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1984723 | 叶梅秀 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2021373 | 钟恩辉 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2024805 | 陈秋莲 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2020513 | 熊海涛 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453835 | 龚晓燕 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1985610 | 谢树中 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453850 | 何春发 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453845 | 何承铨 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2067277 | 蔡丁英 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1986554 | 朱明珠 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453852 | 何春丽 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1986457 | 吴春生 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2023524 | 钟达湖 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2021633 | 朱土兰 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453854 | 何春龙 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2024107 | 陈能平 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1986933 | 王裕民 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1986969 | 廖明风 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2024160 | 张秋珍 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1936097 | 廖云龙 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453837 | 郭春华 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2018359 | 李永平 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453847 | 何承英 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453885 | 何燕飞 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2023153 | 刘国万 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1986675 | 吴道富 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453849 | 何承玉 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2017873 | 蔡声月 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1920743 | 黄纪华 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1986750 | 刘贞华 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2024971 | 黄琴琴 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2023260 | 朱美春 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2018117 | 蔡几英 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2019644 | 谢宝萍 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2025284 | 曾德山 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2023580 | 罗英 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1987662 | 赖涌 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453842 | 何承平 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 1987792 | 黄作斌 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453834 | 龚卫阳 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2024651 | 刘芳 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2025115 | 余忠建 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2020047 | 钟桂园 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453866 | 何贵伟 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2019013 | 戴玉霞 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2453875 | 何美兰 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2021153 | 张家斌 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2018769 | 邱昌兴 | 男 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 2020228 | 李芝兰 | 女 | 40小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 6468283 | 尹晴 | 男 | 39小时55分钟 | -- | 服务记录 |
| 7237801 | 刘晟 | 男 | 39小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 3451071 | 钟玮瑛 | 女 | 39小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 4058964 | 黄长忠 | 男 | 39小时52分钟 | -- | 服务记录 |
| 4031953 | 刘小健 | 男 | 39小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 6955771 | 刘柳华 | 男 | 39小时45分钟 | -- | 服务记录 |
| 4058759 | 叶伦香 | 女 | 39小时43分钟 | -- | 服务记录 |
| 7593012 | 孔为顺 | 男 | 39小时42分钟 | -- | 服务记录 |
| 6384196 | 刘家萌 | 女 | 39小时41分钟 | -- | 服务记录 |
| 2735197 | 胡佳成 | 男 | 39小时39分钟 | -- | 服务记录 |
| 6950065 | 周慧丽 | 女 | 39小时33分钟 | -- | 服务记录 |
| 6609382 | 卢玉英 | 女 | 39小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 404801 | 刘小会 | 女 | 39小时25分钟 | -- | 服务记录 |
| 6375937 | 朱国豪 | 男 | 39小时24分钟 | -- | 服务记录 |
| 7278909 | 周政华 | 男 | 39小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 3419035 | 邹雨辰 | 女 | 39小时20分钟 | -- | 服务记录 |
| 88247 | 申昌蛟 | 男 | 39小时15分钟 | -- | 服务记录 |
| 6951632 | 蔡良建 | 男 | 39小时4分钟 | -- | 服务记录 |
| 446664 | 刘名豪 | 男 | 39小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 950547 | 彭燕 | 女 | 39小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 7277307 | 李建华 | 男 | 39小时0分钟 | -- | 服务记录 |
| 4255874 | 郑琳 | 女 | 38小时58分钟 | -- | 服务记录 |
| 4774139 | 赖化斌 | 男 | 38小时51分钟 | -- | 服务记录 |
| 935503 | 刘慧 | 女 | 38小时50分钟 | -- | 服务记录 |
| 6688853 | 肖国华 | 男 | 38小时48分钟 | -- | 服务记录 |
| 4034790 | 黄媛 | 女 | 38小时47分钟 | -- | 服务记录 |
| 472576 | 钟荣贵 | 男 | 38小时46分钟 | -- | 服务记录 |
| 405346 | 孙飞武 | 男 | 38小时38分钟 | -- | 服务记录 |
| 4053640 | 叶明凤 | 女 | 38小时38分钟 | -- | 服务记录 |
| 7258904 | 雎智超 | 男 | 38小时34分钟 | -- | 服务记录 |
| 417195 | 胡春秀 | 女 | 38小时33分钟 | -- | 服务记录 |
| 7083195 | 罗开斌 | 男 | 38小时33分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信