| ID | 志愿者 | 性别 | 服务时间 | 星级 | 公众监督 |
| 1325875 | 尹斯斯 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362647 | 曹运水 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1453890 | 李扬 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346480 | 丁宝玉 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1315845 | 李平宇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325788 | 熊竹林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342201 | 钱星光 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1453207 | 査力 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1323207 | 王亚平 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1435515 | 郭金虎 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1353132 | 况超超 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362704 | 邓燕青 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346373 | 李平明 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325665 | 刘云峰 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1418151 | 黄晓红 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1322188 | 周心怡 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1324350 | 万勇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436620 | 万长松 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1324183 | 刘小龙 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436719 | 丁联峰 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436727 | 罗喆 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346589 | 徐炎森 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1591709 | 刘颜 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1356989 | 张冬牛 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1320778 | 姜巍巍 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1321701 | 王玖林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342861 | 李勋 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1321793 | 傅德华 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325913 | 易水金 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344478 | 周辉 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1314614 | 彭明明 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1326159 | 左根滚 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1322995 | 胡传奇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362526 | 熊金海 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1314590 | 郭威山 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325494 | 陈维林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1321945 | 刘碧云 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362158 | 彭玉玲 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1319409 | 周霏 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437106 | 杨洪辉 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1453866 | 居正强 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352312 | 黄熙志 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362239 | 熊云生 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362402 | 胡开平 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352189 | 宋熙焘 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1418580 | 阎承 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352921 | 丁素 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1422963 | 丁光宇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1364162 | 陈贤 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1356901 | 伍荣满 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346487 | 郭寿根 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342822 | 熊清滚 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362724 | 伍志伟 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1453414 | 蔡青峰 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346393 | 黄珊 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1376286 | 王冰玉 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362145 | 徐萌 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1325822 | 陈义星 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362679 | 熊炎林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1591585 | 杨洁 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1471584 | 蔡印水 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1381065 | 查小荣 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1481978 | 欧阳学民 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346751 | 占德珍 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342610 | 王卓吾 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1315411 | 胡志平 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362830 | 赵睦贵 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1326082 | 易玢 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1362174 | 查明 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1324276 | 宋春生 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437192 | 宋荣敏 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437119 | 黄菊林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1343043 | 张仁财 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352421 | 崔志华 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1417838 | 叶兴桃 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344460 | 彭松 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1437123 | 易显军 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1322014 | 丁联俊 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342795 | 杨兴民 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342939 | 程昭荣 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344594 | 淦继业 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1324566 | 项小林 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1358339 | 邬鉴 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1343321 | 蔡琼 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346604 | 龚剑 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1353362 | 程志波 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1320759 | 李梦 | 女 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1343969 | 崔平 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1417549 | 邓尊华 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1326127 | 查锋 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1324634 | 金卫东 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1343192 | 欧阳君 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1342722 | 梁宏宇 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436648 | 徐林水 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436675 | 雷洪生 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1436639 | 付端鸿 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1346753 | 陈则善 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1344512 | 张斌 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1321619 | 陈国利 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |
| 1352690 | 刘希滚 | 男 | 10小时30分钟 | -- | 服务记录 |

赣公网安备 36010802000294号
客户端
官方微博
官方微信