服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2026-09-09 08:51 到 2026-09-09 17:40 城市社区开展“预防溺水,安全巡查”活动 8小时48分钟
2026-09-08 09:32 到 2026-09-08 17:32 城市社区开展“预防溺水,安全巡查”活动 8小时0分钟
2026-09-03 15:14 到 2026-09-03 17:25 城市社区开展“预防溺水,安全巡查”活动 2小时10分钟
2026-09-01 09:40 到 2026-09-01 17:28 城市社区开展“预防溺水,安全巡查”活动 7小时48分钟
2026-08-28 09:04 到 2026-08-28 17:25 城市社区开展“预防溺水,安全巡查”活动 8小时20分钟
2026-08-28 09:04 到 2026-08-28 09:04 城市社区开展“预防溺水,安全巡查”活动 0小时0分钟
2026-08-27 08:59 到 2026-08-27 17:25 城市社区开展“预防溺水,安全巡查”活动 8小时25分钟
2026-08-21 08:44 到 2026-08-21 17:25 城市社区开展“预防溺水,安全巡查”活动 8小时40分钟
2026-08-17 09:13 到 2026-08-17 09:13 城市社区开展“预防溺水,安全巡查”活动 0小时0分钟
2026-08-12 11:13 到 2026-08-12 17:25 城市社区开展“预防溺水,安全巡查”活动 6小时11分钟
共有34 条记录1/4 页首页上一页1234下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。