服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2026-07-01 10:03 到 2026-07-01 15:07 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 5小时4分钟
2026-06-30 17:18 到 2026-06-30 18:44 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时25分钟
2026-06-30 15:09 到 2026-06-30 17:18 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 2小时9分钟
2026-06-30 10:08 到 2026-06-30 15:09 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 5小时1分钟
2026-06-29 18:19 到 2026-06-29 18:58 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时38分钟
2026-06-29 16:57 到 2026-06-29 18:19 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时21分钟
2026-06-29 15:24 到 2026-06-29 16:57 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时33分钟
2026-06-29 10:19 到 2026-06-29 15:24 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 5小时4分钟
2026-06-22 17:19 到 2026-06-22 18:40 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时20分钟
2026-06-22 16:14 到 2026-06-22 17:19 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时5分钟
共有137 条记录11/14 页首页上一页1...91011121314下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。