服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2026-07-10 10:00 到 2026-07-10 17:03 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 7小时3分钟
2026-07-09 10:02 到 2026-07-09 18:56 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 8小时53分钟
2026-07-08 16:59 到 2026-07-08 18:53 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时54分钟
2026-07-08 10:03 到 2026-07-08 16:59 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 6小时56分钟
2026-07-07 18:04 到 2026-07-07 18:54 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时50分钟
2026-07-07 16:26 到 2026-07-07 18:03 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时37分钟
2026-07-07 10:13 到 2026-07-07 16:26 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 6小时13分钟
2026-07-06 17:41 到 2026-07-06 18:54 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时13分钟
2026-07-06 11:06 到 2026-07-06 17:41 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 6小时35分钟
2026-07-05 17:11 到 2026-07-05 18:30 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时18分钟
共有87 条记录3/9 页首页上一页12345...9下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。