服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2026-06-12 15:34 到 2026-06-12 15:35 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2026-06-12 15:31 到 2026-06-12 15:31 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2026-06-12 15:26 到 2026-06-12 15:26 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2026-06-12 14:04 到 2026-06-12 14:05 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2026-06-11 18:33 到 2026-06-11 18:33 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2026-06-11 18:33 到 2026-06-11 18:33 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2026-06-11 18:32 到 2026-06-11 18:32 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
2026-06-10 14:22 到 2026-06-10 18:56 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 4小时33分钟
2026-06-09 14:46 到 2026-06-09 18:51 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 4小时5分钟
2026-06-08 14:13 到 2026-06-08 18:26 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 4小时13分钟
共有51 条记录3/6 页首页上一页123456下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。