服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2026-04-07 07:22 到 2026-04-07 19:23 西湖村救人之急4月 12小时0分钟
2026-04-06 07:12 到 2026-04-06 19:34 西湖村救人之急4月 12小时0分钟
2026-04-05 07:10 到 2026-04-05 19:12 西湖村救人之急4月 12小时0分钟
2026-04-04 07:56 到 2026-04-04 20:15 西湖村救人之急4月 12小时0分钟
2026-04-03 07:23 到 2026-04-03 20:01 西湖村救人之急4月 12小时0分钟
2026-04-02 08:10 到 2026-04-02 20:24 西湖村救人之急4月 12小时0分钟
2026-04-01 07:47 到 2026-04-01 20:27 西湖村救人之急4月 12小时0分钟
2026-03-31 07:19 到 2026-03-31 19:22 西湖村救人之急3月 12小时0分钟
2026-03-30 07:57 到 2026-03-30 20:00 西湖村救人之急3月 12小时0分钟
2026-03-29 07:28 到 2026-03-29 19:32 西湖村救人之急3月 12小时0分钟
共有68 条记录2/7 页首页上一页12345...7下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。