服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2026-02-09 09:13 到 2026-02-09 18:24 市社会福利院善行者先行 9小时10分钟
2026-02-08 08:04 到 2026-02-08 17:54 市社会福利院善行者先行 9小时50分钟
2026-02-07 09:02 到 2026-02-07 17:56 市社会福利院善行者先行 8小时53分钟
2026-02-06 08:40 到 2026-02-06 17:52 市社会福利院善行者先行 9小时12分钟
2026-02-05 08:59 到 2026-02-05 17:58 市社会福利院善行者先行 8小时59分钟
2026-02-04 08:56 到 2026-02-04 18:03 市社会福利院善行者先行 9小时6分钟
2026-02-02 08:56 到 2026-02-02 18:03 市社会福利院善行者先行 9小时7分钟
2026-02-01 08:37 到 2026-02-01 17:45 市社会福利院善行者先行 9小时8分钟
2026-01-31 14:50 到 2026-01-31 18:29 市社会福利院善行者先行 3小时38分钟
2026-01-28 16:36 到 2026-01-28 18:57 市社会福利院善行者先行 2小时21分钟
共有82 条记录2/9 页首页上一页12345...9下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。