服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2026-01-16 07:44 到 2026-01-16 18:50 市社会福利院善行者先行 11小时5分钟
2026-01-15 08:48 到 2026-01-15 18:07 市社会福利院善行者先行 9小时19分钟
2026-01-13 08:56 到 2026-01-13 18:33 市社会福利院善行者先行 9小时37分钟
2026-01-12 08:10 到 2026-01-12 17:50 市社会福利院善行者先行 9小时39分钟
2026-01-11 12:13 到 2026-01-11 18:11 市社会福利院善行者先行 5小时57分钟
2026-01-10 08:02 到 2026-01-10 17:55 市社会福利院善行者先行 9小时52分钟
2026-01-09 07:59 到 2026-01-09 17:50 市社会福利院善行者先行 9小时51分钟
2026-01-07 08:34 到 2026-01-07 18:18 市社会福利院善行者先行 9小时44分钟
2026-01-06 08:56 到 2026-01-06 17:48 市社会福利院善行者先行 8小时51分钟
2026-01-05 08:42 到 2026-01-05 18:48 市社会福利院善行者先行 10小时5分钟
共有82 条记录4/9 页首页上一页123456...9下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。