服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2026-07-12 17:25 到 2026-07-12 18:55 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时30分钟
2026-07-12 10:38 到 2026-07-12 17:25 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 6小时46分钟
2026-07-11 18:31 到 2026-07-11 18:58 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时27分钟
2026-07-11 15:14 到 2026-07-11 18:31 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 3小时16分钟
2026-07-10 10:15 到 2026-07-10 13:31 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 3小时16分钟
2026-07-09 17:44 到 2026-07-09 18:55 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时10分钟
2026-07-09 10:35 到 2026-07-09 17:44 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 7小时9分钟
2026-07-08 16:59 到 2026-07-08 18:55 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时55分钟
2026-07-08 10:10 到 2026-07-08 16:59 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 6小时48分钟
2026-07-07 18:40 到 2026-07-07 18:40 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时0分钟
共有123 条记录8/13 页首页上一页1...678910...13下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。