服务时间(手机计时) 服务内容 服务时长
2026-07-07 13:39 到 2026-07-07 18:40 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 5小时1分钟
2026-07-07 10:15 到 2026-07-07 13:39 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 3小时23分钟
2026-07-06 18:26 到 2026-07-06 18:59 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 0小时32分钟
2026-07-06 10:09 到 2026-07-06 18:26 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 8小时17分钟
2026-07-05 16:24 到 2026-07-05 18:56 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 2小时32分钟
2026-07-05 10:03 到 2026-07-05 16:23 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 6小时20分钟
2026-07-04 17:04 到 2026-07-04 18:55 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时50分钟
2026-07-04 09:50 到 2026-07-04 17:04 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 7小时14分钟
2026-07-01 17:34 到 2026-07-01 18:55 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 1小时21分钟
2026-07-01 10:36 到 2026-07-01 17:34 泳安计划,撑起青少年防溺水“保护伞” 6小时58分钟
共有123 条记录9/13 页首页上一页1...7891011...13下一页尾页跳至
更多服务记录请登录后在“考勤管理-计时明细”中查询。